Полное соответствие нормам пожарной безопасности
Торговые центры, магазины (ф 3.1)

Решения НОРТ для выполнения требований пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах (Ф 3.1)
| ОБЛАСТЬ ОБРАБОТКИ | Условия | ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ БОЛЕЕ УКАЗАННЫХ | РЕШЕНИЕ НОРТ | |
|---|---|---|---|---|
| ОБЛАСТЬ | КЛАССЫ | |||
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ | не более 9 этажей или не более 28 метров | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | НГ |
+
+ |
| Общие коридоры, холлы, фойе | Г1,В1,Д2,Т2 | |||
более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | В2,Д3,Т2,РП2 | ||
| Общие коридоры, холлы, фойе | ||||
| Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | НГ | + | |
| Общие коридоры, холлы, фойе | Г1, В1, Д2, Т2 | +
+ | ||
ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ | Вне зависимости от этажности зданий | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | В2, Д3, Т2, РП2 | «Нортекс®-КП» |
| Общие коридоры, холлы, фойе | ||||
ЗАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | - Вместимостью более 300 человек | Стены и потолки | НГ | + |
| Покрытия полов | В2, Д2, Т2, РП1 | |||
- Более 15 человек, но не более 300 человек | Стены и потолки | Г1, В2, Д2, Т2 | +
+ | |
| Покрытия полов | В2, Д3, Т2, РП2 | |||
- Более 15 человек, но не более 300 человек | Стены и потолки | Г1,В2, Д2, Т2 | +
+ | |
| Покрытия полов | В2, Д3, Т3, РП2 | |||
- Более 15 человек, но не более 300 человек | Стены и потолки | Г2, В2, Д3, Т2 | +
+ | |
| Покрытия полов | В2, Д3, Т3, РП2 | |||
«Нортовская® краска негорючая»
Нортовская® грунтовка силикатная
«Нортовская® краска интерьерная»
Нортовская грунтовка-антисептик
Нортовская краска негорючая
«Нортекс®-КП»
Нортекс-КП