Полное соответствие нормам пожарной безопасности
Готовые инженерные решения для стен, потолков и полов на путях эвакуации. Рассчитано по СНИП, СП, ГОСТ.
Медицинские учреждения (ф 3.4, 1.1)
Покрытия полов на путях эвакуации
Стены и потолки на путях эвакуации

Решения НОРТ для выполнения требований пожарной безопасности в медицинских учреждениях (Ф 3.4, Ф 1.1)
| ОБЛАСТЬ ОБРАБОТКИ | Условия | ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ БОЛЕЕ УКАЗАННЫХ | РЕШЕНИЕ НОРТ | |
|---|---|---|---|---|
| ОБЛАСТЬ | КЛАССЫ | |||
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ | Вне зависимости от этажности зданий | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | НГ |
+
+ |
| Общие коридоры, холлы, фойе | Г1,В1,Д2,Т2 | |||
Вне зависимости от этажности зданий | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | В2,Д3,Т2,РП2 | ||
| Общие коридоры, холлы, фойе | ||||
ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ | Вне зависимости от этажности зданий | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | В2, Д3, Т2, РП2 | «Нортекс®-КП» |
| Общие коридоры, холлы, фойе | ||||
ЗАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | - Вместимостью более 300 человек | Стены и потолки | НГ | + |
| Покрытия полов | В2, Д2, Т2, РП1 | |||
- Более 15 человек, но не более 300 человек | Стены и потолки | Г1, В2, Д2, Т2 | +
+ | |
| Покрытия полов | В2, Д3, Т2, РП2 | |||
- Не более 15 человек | Стены и потолки | Г1,В2, Д2, Т2 | +
+ | |
| Покрытия полов | В2, Д3, Т3, РП2 | |||
«Нортовская® краска негорючая»
Нортовская® грунтовка силикатная
«Нортовская® краска интерьерная»
Нортовская грунтовка-антисептик
«Нортекс®-КП»
Нортекс-КП